
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.75 |
Rebounds (⌀) | 8.00 |
Assists (⌀) | 2.38 |
Steals (⌀) | 0.88 |
Blocks (⌀) | 0.75 |
2er Treffer (%) | 48.28 |
3er Treffer (%) | 37.93 |
Spielzeit (⌀) | 1660 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.36 |
Rebounds (⌀) | 7.27 |
Assists (⌀) | 2.27 |
Steals (⌀) | 1.55 |
Blocks (⌀) | 0.91 |
2er Treffer (%) | 51.16 |
3er Treffer (%) | 34.21 |
Spielzeit (⌀) | 1673 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |