
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.11 |
Rebounds (⌀) | 1.56 |
Assists (⌀) | 0.33 |
Steals (⌀) | 0.22 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 52.63 |
3er Treffer (%) | 11.76 |
Spielzeit (⌀) | 667 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.80 |
Rebounds (⌀) | 1.93 |
Assists (⌀) | 0.53 |
Steals (⌀) | 0.47 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 52.50 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 787 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |