
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.80 |
Rebounds (⌀) | 7.60 |
Assists (⌀) | 2.40 |
Steals (⌀) | 1.30 |
Blocks (⌀) | 0.30 |
2er Treffer (%) | 59.02 |
3er Treffer (%) | 33.33 |
Spielzeit (⌀) | 1833 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.45 |
Rebounds (⌀) | 7.82 |
Assists (⌀) | 2.36 |
Steals (⌀) | 1.27 |
Blocks (⌀) | 0.27 |
2er Treffer (%) | 60.29 |
3er Treffer (%) | 34.21 |
Spielzeit (⌀) | 1772 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |