Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 17.67 |
Rebounds (⌀) | 6.17 |
Assists (⌀) | 4.67 |
Steals (⌀) | 4.17 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 48.89 |
3er Treffer (%) | 42.50 |
Spielzeit (⌀) | 1805 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 17.50 |
Rebounds (⌀) | 5.06 |
Assists (⌀) | 5.00 |
Steals (⌀) | 4.17 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 53.01 |
3er Treffer (%) | 38.95 |
Spielzeit (⌀) | 1721 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |