
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.50 |
Rebounds (⌀) | 3.50 |
Assists (⌀) | 1.50 |
Steals (⌀) | 3.00 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 62.50 |
3er Treffer (%) | 53.85 |
Spielzeit (⌀) | 1432 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 21.90 |
Rebounds (⌀) | 3.30 |
Assists (⌀) | 2.50 |
Steals (⌀) | 2.60 |
Blocks (⌀) | 0.30 |
2er Treffer (%) | 59.04 |
3er Treffer (%) | 42.50 |
Spielzeit (⌀) | 1544 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |