Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 2.67 |
Rebounds (⌀) | 2.67 |
Assists (⌀) | 1.33 |
Steals (⌀) | 0.33 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 28.57 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1188 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.12 |
Rebounds (⌀) | 2.88 |
Assists (⌀) | 1.38 |
Steals (⌀) | 0.88 |
Blocks (⌀) | 0.38 |
2er Treffer (%) | 36.84 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1150 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |