Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 4.00 |
Rebounds (⌀) | 1.80 |
Assists (⌀) | 0.80 |
Steals (⌀) | 0.50 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 53.57 |
3er Treffer (%) | 14.29 |
Spielzeit (⌀) | 1054 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 4.00 |
Rebounds (⌀) | 1.64 |
Assists (⌀) | 0.86 |
Steals (⌀) | 0.71 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 45.24 |
3er Treffer (%) | 9.09 |
Spielzeit (⌀) | 1068 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |