Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.67 |
Rebounds (⌀) | 8.50 |
Assists (⌀) | 3.33 |
Steals (⌀) | 2.33 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1736 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.27 |
Rebounds (⌀) | 8.73 |
Assists (⌀) | 3.40 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 0.47 |
2er Treffer (%) | 43.70 |
3er Treffer (%) | 25.71 |
Spielzeit (⌀) | 1712 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |