Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 16.50 |
Rebounds (⌀) | 5.50 |
Assists (⌀) | 1.25 |
Steals (⌀) | 2.25 |
Blocks (⌀) | 0.75 |
2er Treffer (%) | 58.97 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1415 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.69 |
Rebounds (⌀) | 5.38 |
Assists (⌀) | 1.12 |
Steals (⌀) | 1.25 |
Blocks (⌀) | 0.31 |
2er Treffer (%) | 57.28 |
3er Treffer (%) | 15.38 |
Spielzeit (⌀) | 1425 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |