Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 17.17 |
Rebounds (⌀) | 12.33 |
Assists (⌀) | 3.33 |
Steals (⌀) | 2.17 |
Blocks (⌀) | 1.33 |
2er Treffer (%) | 62.12 |
3er Treffer (%) | 8.33 |
Spielzeit (⌀) | 2031 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 17.17 |
Rebounds (⌀) | 12.33 |
Assists (⌀) | 3.33 |
Steals (⌀) | 2.17 |
Blocks (⌀) | 1.33 |
2er Treffer (%) | 62.12 |
3er Treffer (%) | 8.33 |
Spielzeit (⌀) | 2031 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |