Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.21 |
Rebounds (⌀) | 3.14 |
Assists (⌀) | 1.14 |
Steals (⌀) | 1.21 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 51.69 |
3er Treffer (%) | 28.75 |
Spielzeit (⌀) | 1577 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.20 |
Rebounds (⌀) | 3.07 |
Assists (⌀) | 1.20 |
Steals (⌀) | 1.13 |
Blocks (⌀) | 0.47 |
2er Treffer (%) | 52.08 |
3er Treffer (%) | 29.07 |
Spielzeit (⌀) | 1576 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |