Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 2.40 |
Rebounds (⌀) | 3.40 |
Assists (⌀) | 0.60 |
Steals (⌀) | 0.60 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 37.50 |
3er Treffer (%) | 9.09 |
Spielzeit (⌀) | 870 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 2.40 |
Rebounds (⌀) | 3.40 |
Assists (⌀) | 0.60 |
Steals (⌀) | 0.60 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 37.50 |
3er Treffer (%) | 9.09 |
Spielzeit (⌀) | 870 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |