
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.44 |
Rebounds (⌀) | 5.67 |
Assists (⌀) | 1.11 |
Steals (⌀) | 1.44 |
Blocks (⌀) | 0.56 |
2er Treffer (%) | 48.28 |
3er Treffer (%) | 23.53 |
Spielzeit (⌀) | 1299 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.80 |
Rebounds (⌀) | 5.70 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 1.30 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 48.48 |
3er Treffer (%) | 27.78 |
Spielzeit (⌀) | 1338 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |