
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.75 |
Rebounds (⌀) | 2.25 |
Assists (⌀) | 0.75 |
Steals (⌀) | 1.75 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 52.94 |
3er Treffer (%) | 30.77 |
Spielzeit (⌀) | 1043 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.67 |
Rebounds (⌀) | 1.83 |
Assists (⌀) | 1.67 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 0.83 |
2er Treffer (%) | 61.90 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 960 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |