
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.14 |
Rebounds (⌀) | 6.14 |
Assists (⌀) | 1.86 |
Steals (⌀) | 0.86 |
Blocks (⌀) | 0.71 |
2er Treffer (%) | 61.11 |
3er Treffer (%) | 27.78 |
Spielzeit (⌀) | 1706 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.67 |
Rebounds (⌀) | 6.33 |
Assists (⌀) | 1.67 |
Steals (⌀) | 0.67 |
Blocks (⌀) | 0.89 |
2er Treffer (%) | 59.74 |
3er Treffer (%) | 34.62 |
Spielzeit (⌀) | 1771 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |