Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.00 |
Rebounds (⌀) | 12.33 |
Assists (⌀) | 2.33 |
Steals (⌀) | 2.67 |
Blocks (⌀) | 1.83 |
2er Treffer (%) | 52.75 |
3er Treffer (%) | 36.84 |
Spielzeit (⌀) | 2044 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 19.75 |
Rebounds (⌀) | 11.44 |
Assists (⌀) | 2.88 |
Steals (⌀) | 2.44 |
Blocks (⌀) | 1.38 |
2er Treffer (%) | 52.15 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1995 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |