Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.30 |
Rebounds (⌀) | 4.40 |
Assists (⌀) | 1.20 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 38.89 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 1283 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.30 |
Rebounds (⌀) | 4.40 |
Assists (⌀) | 1.20 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 38.89 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 1283 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |