Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.75 |
Rebounds (⌀) | 2.25 |
Assists (⌀) | 1.25 |
Steals (⌀) | 0.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 58.82 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1038 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.69 |
Rebounds (⌀) | 3.15 |
Assists (⌀) | 1.15 |
Steals (⌀) | 0.92 |
Blocks (⌀) | 0.15 |
2er Treffer (%) | 56.34 |
3er Treffer (%) | 14.29 |
Spielzeit (⌀) | 1078 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |