
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.08 |
Rebounds (⌀) | 3.17 |
Assists (⌀) | 2.42 |
Steals (⌀) | 1.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 51.06 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1596 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 8.08 |
Rebounds (⌀) | 3.17 |
Assists (⌀) | 2.42 |
Steals (⌀) | 1.25 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 51.06 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1596 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |