Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 5.78 |
Rebounds (⌀) | 4.00 |
Assists (⌀) | 0.78 |
Steals (⌀) | 0.78 |
Blocks (⌀) | 0.44 |
2er Treffer (%) | 52.00 |
3er Treffer (%) | 18.18 |
Spielzeit (⌀) | 1552 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.14 |
Rebounds (⌀) | 4.07 |
Assists (⌀) | 1.07 |
Steals (⌀) | 0.86 |
Blocks (⌀) | 0.29 |
2er Treffer (%) | 54.55 |
3er Treffer (%) | 19.05 |
Spielzeit (⌀) | 1551 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |