Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 21.00 |
Rebounds (⌀) | 3.85 |
Assists (⌀) | 4.77 |
Steals (⌀) | 3.31 |
Blocks (⌀) | 0.23 |
2er Treffer (%) | 59.62 |
3er Treffer (%) | 25.53 |
Spielzeit (⌀) | 2039 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 21.29 |
Rebounds (⌀) | 3.71 |
Assists (⌀) | 4.93 |
Steals (⌀) | 3.43 |
Blocks (⌀) | 0.21 |
2er Treffer (%) | 58.04 |
3er Treffer (%) | 27.72 |
Spielzeit (⌀) | 2061 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |