Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 15.80 |
Rebounds (⌀) | 4.60 |
Assists (⌀) | 4.70 |
Steals (⌀) | 3.20 |
Blocks (⌀) | 0.30 |
2er Treffer (%) | 42.97 |
3er Treffer (%) | 18.75 |
Spielzeit (⌀) | 1750 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 14.81 |
Rebounds (⌀) | 4.12 |
Assists (⌀) | 4.56 |
Steals (⌀) | 2.75 |
Blocks (⌀) | 0.19 |
2er Treffer (%) | 46.89 |
3er Treffer (%) | 19.15 |
Spielzeit (⌀) | 1716 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |