Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 23.09 |
Rebounds (⌀) | 7.45 |
Assists (⌀) | 1.73 |
Steals (⌀) | 1.82 |
Blocks (⌀) | 0.91 |
2er Treffer (%) | 72.73 |
3er Treffer (%) | 26.09 |
Spielzeit (⌀) | 1191 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 22.50 |
Rebounds (⌀) | 7.33 |
Assists (⌀) | 1.67 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 1.00 |
2er Treffer (%) | 73.03 |
3er Treffer (%) | 26.09 |
Spielzeit (⌀) | 1164 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |