
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.80 |
Rebounds (⌀) | 5.20 |
Assists (⌀) | 0.60 |
Steals (⌀) | 0.00 |
Blocks (⌀) | 0.40 |
2er Treffer (%) | 36.67 |
3er Treffer (%) | 15.38 |
Spielzeit (⌀) | 1004 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.67 |
Rebounds (⌀) | 5.93 |
Assists (⌀) | 0.60 |
Steals (⌀) | 0.40 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 44.44 |
3er Treffer (%) | 29.33 |
Spielzeit (⌀) | 1390 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |