Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.50 |
Rebounds (⌀) | 6.17 |
Assists (⌀) | 1.33 |
Steals (⌀) | 1.83 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 60.98 |
3er Treffer (%) | 4.35 |
Spielzeit (⌀) | 1480 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.10 |
Rebounds (⌀) | 6.20 |
Assists (⌀) | 1.40 |
Steals (⌀) | 1.70 |
Blocks (⌀) | 0.20 |
2er Treffer (%) | 58.57 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 1611 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |