
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 4.67 |
Rebounds (⌀) | 5.17 |
Assists (⌀) | 1.83 |
Steals (⌀) | 1.67 |
Blocks (⌀) | 0.50 |
2er Treffer (%) | 62.50 |
3er Treffer (%) | 10.00 |
Spielzeit (⌀) | 1503 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 6.83 |
Rebounds (⌀) | 5.67 |
Assists (⌀) | 2.11 |
Steals (⌀) | 2.17 |
Blocks (⌀) | 0.33 |
2er Treffer (%) | 51.69 |
3er Treffer (%) | 12.50 |
Spielzeit (⌀) | 1564 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |