
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 5.75 |
Rebounds (⌀) | 4.88 |
Assists (⌀) | 1.38 |
Steals (⌀) | 0.75 |
Blocks (⌀) | 0.88 |
2er Treffer (%) | 59.38 |
3er Treffer (%) | 50.00 |
Spielzeit (⌀) | 942 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.15 |
Rebounds (⌀) | 6.08 |
Assists (⌀) | 1.23 |
Steals (⌀) | 0.62 |
Blocks (⌀) | 1.23 |
2er Treffer (%) | 58.46 |
3er Treffer (%) | 50.00 |
Spielzeit (⌀) | 1000 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |