
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.92 |
Rebounds (⌀) | 5.67 |
Assists (⌀) | 1.17 |
Steals (⌀) | 1.33 |
Blocks (⌀) | 0.67 |
2er Treffer (%) | 69.70 |
3er Treffer (%) | 45.00 |
Spielzeit (⌀) | 1510 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 11.43 |
Rebounds (⌀) | 5.79 |
Assists (⌀) | 1.29 |
Steals (⌀) | 1.43 |
Blocks (⌀) | 0.57 |
2er Treffer (%) | 68.00 |
3er Treffer (%) | 47.83 |
Spielzeit (⌀) | 1585 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |