
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.75 |
Rebounds (⌀) | 5.25 |
Assists (⌀) | 2.25 |
Steals (⌀) | 2.00 |
Blocks (⌀) | 0.88 |
2er Treffer (%) | 64.29 |
3er Treffer (%) | 26.92 |
Spielzeit (⌀) | 1359 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.86 |
Rebounds (⌀) | 4.79 |
Assists (⌀) | 1.71 |
Steals (⌀) | 1.50 |
Blocks (⌀) | 0.79 |
2er Treffer (%) | 60.00 |
3er Treffer (%) | 26.67 |
Spielzeit (⌀) | 1295 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |