Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 4.40 |
Rebounds (⌀) | 2.90 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 0.70 |
Blocks (⌀) | 0.10 |
2er Treffer (%) | 42.11 |
3er Treffer (%) | 53.85 |
Spielzeit (⌀) | 1138 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 3.54 |
Rebounds (⌀) | 2.85 |
Assists (⌀) | 1.00 |
Steals (⌀) | 0.69 |
Blocks (⌀) | 0.08 |
2er Treffer (%) | 45.00 |
3er Treffer (%) | 50.00 |
Spielzeit (⌀) | 1042 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |