
Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.44 |
Rebounds (⌀) | 3.67 |
Assists (⌀) | 0.89 |
Steals (⌀) | 0.56 |
Blocks (⌀) | 0.00 |
2er Treffer (%) | 50.00 |
3er Treffer (%) | 38.89 |
Spielzeit (⌀) | 1442 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 9.54 |
Rebounds (⌀) | 3.46 |
Assists (⌀) | 0.92 |
Steals (⌀) | 0.62 |
Blocks (⌀) | 0.08 |
2er Treffer (%) | 53.85 |
3er Treffer (%) | 25.93 |
Spielzeit (⌀) | 1437 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |