Spieler Leistung
Saison
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 7.50 |
Rebounds (⌀) | 3.83 |
Assists (⌀) | 0.83 |
Steals (⌀) | 0.50 |
Blocks (⌀) | 0.17 |
2er Treffer (%) | 33.33 |
3er Treffer (%) | 22.22 |
Spielzeit (⌀) | 1163 |
Karriere
Kategorie | Summe |
---|---|
Punkte (⌀) | 10.80 |
Rebounds (⌀) | 4.50 |
Assists (⌀) | 1.50 |
Steals (⌀) | 0.80 |
Blocks (⌀) | 0.10 |
2er Treffer (%) | 48.48 |
3er Treffer (%) | 25.00 |
Spielzeit (⌀) | 1322 |
Saison 2024/25
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Gegner | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BF | PF | EF |