19.11.2022
15:00 Uhr
– Rundsporthalle
Zuschauer: 100 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Metropol YoungStars | 27 | 18 | 20 | 17 |
Uni Baskets Paderborn | 27 | 30 | 15 | 13 |
Topscorer:
Schiedsrichter:
Alan Salayi
*** ****
Metropol YoungStars
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Waimann | 24:28 | 16 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 5 | 13 | 39 | 5 | 6 | 83 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | |
#4 | Simon Rentz | 36:39 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 2 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
#8 | 04:37 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
#12 | Noah-Su Drisch | 08:52 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#16 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#22 | 15:39 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
#30 | 03:28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
#34 | Gabriel Kierschniok | 07:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
#41 | Fynn Lastring | 35:32 | 25 | 9 | 13 | 69 | 2 | 4 | 50 | 11 | 17 | 65 | 1 | 2 | 50 | 11 | 3 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 36 |
#50 | Clemens Folz | 05:37 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
#57 | Elion Ramosaj | 31:22 | 11 | 2 | 6 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 11 | 36 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
#87 | Malte Lubosik | 26:07 | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Total | 200:00 | 82 | 27 | 56 | 48.2 | 6 | 19 | 31.6 | 33 | 75 | 44.0 | 10 | 16 | 62.5 | 29 | 18 | 47 | 23 | 4 | 7 | 4 | 17 | 105 |
Uni Baskets Paderborn
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Clemens Bialas | 30:14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
#5 | Tim Oeynhausen | 20:02 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
#7 | Tom Brüggemann | 37:09 | 24 | 3 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 19 | 36 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 |
#8 | Benjamin Schiel | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | 14:18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
#11 | 33:39 | 23 | 4 | 10 | 0 | 5 | 14 | 0 | 9 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
#12 | 28:32 | 21 | 5 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 17 | 47 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | |
#14 | 18:23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
#15 | 03:57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
#17 | 12:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
Total | 200:00 | 85 | 17 | 43 | 39.5 | 13 | 37 | 35.1 | 30 | 80 | 37.5 | 12 | 16 | 75.0 | 25 | 22 | 47 | 15 | 4 | 8 | 5 | 15 | 94 |