29.01.2023
16:00 Uhr
– Max-Schmeling-Halle A
Zuschauer: 126 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
ALBA BERLIN | 20 | 13 | 24 | 21 |
Bayer Giants Leverkusen | 19 | 26 | 12 | 13 |
ALBA BERLIN
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Paul Bahn | 23:14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
#5 | Philipp Schwarz | 16:57 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
#6 | Anton Nufer | 22:55 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 |
#8 | Nils Machowski | 28:48 | 9 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
#9 | Constantin Lucas Grujicic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | 21:50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
#11 | Luca Philipp Hotz | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#12 | Rikus Schulte | 24:25 | 33 | 13 | 15 | 87 | 2 | 3 | 67 | 15 | 18 | 83 | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 37 |
#13 | Jannis Berger | 13:14 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
#14 | Linus Ruf | 26:39 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
#15 | Leo Hylla | 12:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
#16 | Amon Levi Dörries | 07:34 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Total | 200:00 | 78 | 22 | 46 | 47.8 | 10 | 28 | 35.7 | 32 | 74 | 43.2 | 4 | 9 | 44.4 | 28 | 17 | 45 | 25 | 12 | 19 | 0 | 22 | 94 |
Bayer Giants Leverkusen
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Lars Kremer | 21:42 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 9 | 55 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 |
#3 | Emre Özel | 36:05 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
#7 | Niels Dübener | 29:32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 |
#8 | Leonard Menne | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#10 | Leroy Ikejiaku | 32:06 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
#11 | Leon Christ | 31:44 | 24 | 5 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 17 | 41 | 8 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
#13 | Fotis Hristopoulos | 30:10 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 11 | 27 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
#15 | Tim Schnelle | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
#22 | Ole Werker | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#44 | Roman Karibian | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 200:00 | 70 | 12 | 28 | 42.9 | 9 | 28 | 32.1 | 21 | 56 | 37.5 | 19 | 33 | 57.6 | 27 | 15 | 42 | 15 | 9 | 22 | 3 | 19 | 68 |