06. OKT 13:00 Uhr
RheinStars Köln
93
Phoenix Hagen
60
06. OKT 15:00 Uhr
BBA Hagen
78
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
91
06. OKT 16:00 Uhr
Team Südhessen
95
ART Giants Düsseldorf
71
12. OKT 15:00 Uhr
KICKZ IBAM
0
FC Bayern München
0
12. OKT 16:00 Uhr
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
0
Basketball Löwen Erfurt
0
13. OKT 12:00 Uhr
Orange Academy
0
VfL Kirchheim Knights
0
13. OKT 13:00 Uhr
UBC Münster
0
Bayer Giants Leverkusen
0
13. OKT 13:00 Uhr
TEAM URSPRING
0
SCIENCE CITY JENA
0
13. OKT 13:00 Uhr
Dresden Titans
0
TG 1837 Hanau a.V.
0
13. OKT 13:00 Uhr
Phoenix Hagen
0
BBA Hagen
0
13. OKT 13:00 Uhr
Eisbären Bremerhaven
0
SG Junior Löwen Braunschweig
0
13. OKT 13:30 Uhr
ROTH Energie BBA GIESSEN 46ers
0
Team Südhessen
0
13. OKT 14:00 Uhr
Sartorius Juniors
0
Berlin Braves Baskets
0
13. OKT 14:00 Uhr
Gartenzaun24 Baskets Paderborn
0
YOUNG RASTA DRAGONS
0
13. OKT 14:30 Uhr
USC Heidelberg
0
Rhein-Neckar Metropolitans
0
13. OKT 15:00 Uhr
ratiopharm Ulm
0
TS Jahn München
0
13. OKT 15:00 Uhr
Hamburg Towers
0
RASTA Academy
0
13. OKT 15:00 Uhr
Porsche BBA Ludwigsburg
0
Eintracht Frankfurt / SKYLINERS
0
13. OKT 15:30 Uhr
Rostock Seawolves
0
Metropol Baskets Ruhr
0
13. OKT 15:30 Uhr
Nürnberg Falcons
0
Niners Chemnitz Academy
0
13. OKT 16:00 Uhr
Team Bonn/Rhöndorf
0
ART Giants Düsseldorf
0
13. OKT 16:00 Uhr
Baskets Juniors Oldenburg
0
ALBA BERLIN
0
15. OKT 19:00 Uhr
CYBEX Talents BBC Bayreuth
0
Tröster Breitengüßbach/Freak City Bamberg
0
19. OKT 12:00 Uhr
Team Südhessen
0
Phoenix Hagen
0
RheinStars Köln

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

MANNSCHAFT

Foto Name Geburtsdatum Alter Größe Gewicht Pos. Nat.
Jan Trömel 08.03.2006 18 2.04m 100kg C
Ole Schiffer 25.05.2007 17 1.98m 70kg SG
Milan Scharf 18.04.2008 16 1.88m 74kg SG
Davi Remagen 09.07.2007 17 1.9m 88kg PG
Kenan Reinhart 04.05.2007 17 1.93m 74kg SG
Leonard Menne 11.07.2006 18 2.02m 85kg SF
Justus Löser 14.11.2006 17 1.86m 77kg PG
Konstantin Matthias Lehmann 01.06.2008 16 1.93m 88kg SF
Nikolai Kaiser 07.02.2007 17 1.94m 88kg PF
Julian Kaiser 14.08.2008 16 1.88m 75kg PG
Ademir Ganija 24.12.2008 15 2.05m 97kg PF
Joel Nzube Friedrich 08.03.2007 17 1.98m 95kg PF
Noah Peter Diangana 03.11.2007 16 1.8m 70kg PG
Jakob Dehring 30.07.2008 16 1.85m 80kg SG
Lars Danziger 11.01.2008 16 1.91m 83kg PG
Marko Cuvalo 14.01.2008 16 2.04m 117kg C
Friedrich Beyer 05.02.2007 17 2.06m 96kg PF
Arshia Daniel Azami 28.02.2006 18 2.02m 100kg PF
Thorge Hunsche 24.11.2006 17 1.95m 87kg SG
Lars Danziger 11.01.2008 16 1.91m 83kg PG
Noah Wittmann 14.04.2005 19 1.97m 88kg PF
Carl Wagner 23.05.2006 18 1.91m 74kg SF
Jan Trömel 08.03.2006 18 2.03m 100kg C
Hans Steudel 01.03.2006 18 2.1m 92kg C
Ole Schiffer 25.05.2007 17 1.9m 65kg SG
Milan Scharf 18.04.2008 16 1.88m 73kg SG
Davi Remagen 09.07.2007 17 1.86m 77kg PG
Kenan Reinhart 04.05.2007 17 1.93m 74kg SG
Noah Okpara 28.04.2005 19 1.83m 75kg SG
Bonel Mpaka 09.02.2005 19 1.89m 88kg PF
Konstantin Matthias Lehmann 01.06.2008 16 1.93m 88kg SF
Valon Krasniqi 11.02.2005 19 1.83m 78kg PG
Maximilian Tobias Kokott 13.09.2005 19 1.77m 76kg PG
Christian Junior Kamdom Ngayoumnou 09.09.2005 19 1.98m 100kg SG
Nikolai Kaiser 07.02.2007 17 1.92m 88kg PF
Bela Kabalimu 31.08.2005 19 1.97m 80kg SF
Thorge Hunsche 24.11.2006 17 1.93m 77kg SG
Alexander Herwig 22.01.2005 19 1.84m 64kg SF
Aksel Günday 08.08.2005 19 1.95m 86kg SF
Joel Nzube Friedrich 08.03.2007 17 1.93m 82kg C
Friedrich Beyer 05.02.2007 17 2.05m 82kg PF
Ahmet Bekler 05.05.2006 18 1.85m 75kg PG
Arshia Daniel Azami 28.02.2006 18 2m 100kg SF

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainerstab

Trainer

Co-Trainer