09.10.2022
14:30 Uhr
– 3-fach Sporthalle Gesamtschule
Zuschauer: 175 Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Team Bonn/Rhöndorf | 21 | 18 | 18 | 21 |
RheinStars Köln | 13 | 17 | 9 | 23 |
Team Bonn/Rhöndorf
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Janne Lasse Müller | 27:38 | 25 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 8 | 16 | 50 | 6 | 6 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 28 |
#5 | Per Ahmerkamp | 18:45 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
#6 | Dyami Janeck | 18:43 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2 |
#7 | Philipp Weitz | 13:43 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
#8 | Tim Birk | 13:32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
#9 | 09:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
#10 | Diego Ramershoven | 12:16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
#11 | 06:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
#13 | Hannes Scholz | 14:23 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 9 | 22 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
#14 | Justus Bersem | 16:12 | 7 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 |
#15 | Samuel Nellessen | 20:27 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
#16 | Leonardo Valesin | 28:43 | 14 | 3 | 8 | 38 | 1 | 5 | 20 | 4 | 13 | 31 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Total | 200:00 | 78 | 15 | 46 | 32.6 | 9 | 30 | 30.0 | 24 | 76 | 31.6 | 21 | 29 | 72.4 | 27 | 21 | 48 | 17 | 22 | 18 | 7 | 25 | 94 |
RheinStars Köln
2 Points | 3 Points | Field Goals | Free Throws | Rebounds | ||||||||||||||||||||
Spieler | MIN | PTS | M | A | % | M | A | % | M | A | % | M | A | % | DR | OR | TR | AS | ST | TO | BS | PF | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Maximilian Tobias Kokott | 17:51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
#6 | 23:26 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -3 | |
#7 | Nicolas Pritz | 17:18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
#8 | Maik-Gerrit Taha | 25:07 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
#9 | Jan Trömel | 33:17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 11 |
#10 | Jasper Leschinsky | 27:56 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 |
#11 | Thorge Hunsche | 14:44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
#13 | Jordan Zimmermann | 19:42 | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
#14 | Arshia Daniel Azami | 20:39 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -2 |
Total | 200:00 | 62 | 23 | 57 | 40.4 | 2 | 12 | 16.7 | 25 | 69 | 36.2 | 10 | 23 | 43.5 | 36 | 21 | 57 | 6 | 9 | 33 | 2 | 21 | 46 |